Anzahl der verfügbaren Stränge pro Farbe und Art.
Farbe | Cheeky Merino Joy | Big Merino Hug |
050 Rubin | > 20 | > 20 |
053 Sand | > 20 | > 20 |
055 Moos | > 20 | 15 |
057 Wilde Malve | > 20 | > 20 |
060 Schwarzer Kater | > 20 | > 20 |
061 Cornwall Schiefer | > 20 | 0 (Nächste Lieferung im Februar) |
062 Isar Kiesel | > 20 | 0 (Nächste Lieferung im Februar) |
063 Tiefer Ozean | 0 (Nächste Lieferung im März) | 0 (Nächste Lieferung im März) |
065 Edelweiß (ungefärbt) | > 20 | 0 (Nächste Lieferung im Februar) |
101 Brombeere | > 20 | > 20 |
102 Sonnenblume | > 20 | > 20 |
103 Gartenteich | > 20 | 0 |
105 Brombeersorbet | > 20 | > 20 |
107 Eismeer | > 20 | 2 |
108 Nachthimmel | > 20 | 0 (Nächste Lieferung im März) |
110 Zeder | 0 (Nächste Lieferung im März) | 0 |
114 Taupe | > 20 | 0 |
115 Luft | > 20 | 2 |
117 Tee | > 20 | > 20 |
118 Sahne | > 20 | 16 |
122 Grünspan | > 20 | > 20 |
125 Holz | > 20 | 0 (Nächste Lieferung im Februar) |
126 Pfingstrose | > 20 | > 20 |
127 Dunst | > 20 | > 20 |
134 Amethyst | > 20 | > 20 |
135 Rotbuche | > 20 | 0 (Nächste Lieferung im Februar) |
136 Karamell | > 20 | > 20 |
137 Puder | > 20 | > 20 |
138 Rosa Orchidee | > 20 | > 20 |
250 Melange Seegrün | > 20 | |
251 Melange Salbei | > 20 | |
252 Melange Aschblau | > 20 | |
253 Melange Mitternacht | > 20 | |
254 Melange Terra | > 20 | |
255 Melange Honigkuchen | > 20 | |
256 Melange Sandstein | > 20 | |
257 Melange Pur | > 20 | |
258 Melange Niesel | > 20 | |
259 Melange Lava | > 20 | |
260 Melange Altrosa | > 20 | |
261 Melange Heidekraut | > 20 | |
Handfärbergarne | > 20 | > 20 |
Merino d'Arles
Farbe | Merino d'Arles |
300 Brebis | > 20 |
301 Ocre | > 20 |
302 Canopée | > 20 |
303 Cyprès | > 20 |
304 Rhône | > 20 |
305 Rivière | > 20 |
306 Azalée | > 20 |
307 Camargue | > 20 |
308 Houlette | > 20 |
309 Mistral | > 20 |
310 Montagne | > 20 |
Handfärbergarne | 0 |
Manx Merino Fine
Farbe | Manx Merino Fine |
201 Natur | 0 (Nächste Lieferung im Februar) |
212 Treibholz | > 20 |
213 Süßkartoffel | > 20 |
216 Waldkiefer | > 20 |
227 Gewitter | 0 (Nächste Lieferung im Februar) |
228 Fels | > 20 |
229 Himbeere | > 20 |
230 Aubergine | > 20 |
231 Rhododendron | > 20 |
232 Morgentau | > 20 |
233 Cornwall Himmel | > 20 |
234 Loch Langavat | > 20 |
235 Nordatlantik | > 20 |
Handfärbergarne | > 20 |